Al termine dello spoglio i numeri. Il Pd perde un seggio, il Psi raddoppia i posti nel parlamentino provinciale

Finisce 12 per il centrosinistra a 4 al centrodestra (come nel 2023) le elezioni alla provincia di Salerno. Il Partito Democratico passa perde un seggio, passando da 8 consiglieri provinciali a 7. I socialisti passano da uno a due consiglieri- Sempre due la lista a Testa alta, Fdi, Forza Italia-Lega. Uno solo per Civiche in rete.
In sei gli eletti dell’Agro nocerino, due della Valle dell’Irno, Picentini 3, Cilento 3. Alburni 1. Vallo di Diano 1. Sono 12 gli eletti che varcheranno per la prima volta l’ingresso di Palazzo Sant’Agostino sede dell’amministrazione provinciale a Salerno.
GLI ELETTI
PARTITO DEMOCRATICO
Giovanni Guzzo (Novi Velia, già vicepresidente della Provincia) 9.110 voti
Giuseppe Lanzara (sindaco di Pontecagnano) 6.852 voti
Annarita Ferrara (consigliere comunale di Nocera Inferiore) 3.934 voti
Giorgio Marchese (Sindaco di Siano) 3.054 voti
Francesco Morra (Sindaco di Pellezzano) 3.052)
Massimo Loviso (Sindaco di Polla) 2.715 voti
Roberto Antonio Mutalipassi (Sindaco di Agropoli) 2.646
A TESTA ALTA
Giuseppe Arena (consigliere comunale di Nocera Inferiore) 4.043 voti
Michele Ciliberti (indaco di Olevano sul Tusciano) 3.743 voti
AVANTI PSI
Davide Zezza (consigliere comunale di Olevano Sul Tusciano) 2.813
Elio Guadagno (Sindaco di Ottati) 2.713 voti
CIVICA IN RETE
Rosario Carione (Sindaco di Trentinara) 2.973 voti
FORZA ITALIA
Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati) 4.968 voti
Giustina Galluzzo (Vicesindaco di Castel San Giorgio) 4.177 voti
FRATELLI D’ITALIA
Antonio Somma (Sindaco di Mercato San Severino) 3.038 voti
Umberto Alessandro Del Mastro (consigliere comunale di Serramezzana) 2.011
Sei le liste in lizza tra i quali 2023 tra sindaci e consiglieri comunali potranno scegliere i nuovi componenti di Palazzo Sant’Agostino
LE LISTE
LISTA N.1 – A TESTA ALTA
1| ARENA GIUSEPPE 4043
2 | CILIBERTI MICHELE 3743
3 | CASCELLA ELIO 3609
4 | GENTILE ANTONIO 1403
5 | VITIELLO PASQUALE 1085
6 | MANZO NICOLA 626
7| DIMATTEO LUIGI 55
8 | DELLA PORTA ANNAMARIA 0
9 | FALCIANI MAURA 0
10 | GIORDANO GIUSEPPINA 0
11 | UCULANO ANTONINA 0
12 | MARUOTTO ETERNA 0
LISTA N. 2 – PPE – FORZA ITALIA – LEGA
Salvini Premier – Noi Moderati
1 | ALIBERTI ANGELO PASQUALINO 4968
2 | GALLUZZO GIUSTINA 4177
3 | D’AIUTOLO GIUSEPPE 1141
4 | ROSATI GIOVANNI 155
5 | DI BENEDETTO CARMEN 44
6 | DELLA CORTE ANTONIETTA 0
7 | DESTOBBELEER LUISA 0
8 | MITRIA GIUSEPPE 0
O | SELLITTO VINCENZO PASQUALE 0
LISTA N. 3 – FRATELLI D’ITALIA – GEORGIA MELONI
FRATELLI d’ITALIA GIORGIA MELONI Reel
1 | SOMMA ANTONIO 3038
2 | DEL MASTRO MODESTO 2011
3 | COCCA GIOVANNI 1349
4 | VILLANI RINALDO 1190
5 | GIORDANO CIRO 920
6 | DE MARTINO UMBERTO ALESSANDRO 833
7| CARDIELLO DAMIANO 658
8 | PIERRI BRIGIDA 529
9 | REDA MARIA TERESA 288
10 | ROMANIELLO UGO 239
1} | LA SALA EUGENIO 224
12 | VECCHIO ROSITA 84
13 | LAUDANO ANTONIA 66
14 | GORGA ANTONELLA 11
15 | MAFFIA GABRIELLA 0
16 | MARINO ROSA 0
LISTA N. 4 – AVANTI SALERNO PSI
| ZEGCA DAVIDE 2813
2 | GUADAGNO ELIO 2738
3 | IMMEDIATA AZZURRA 2002
4 | ZOCCOLA GIUSEPPE 1073
5 | RUSSO GIOVANNI 476
6 | MEGA ROSA 413
7| VALLONE TEODORA 159 | N
8 | CAMPIGLIA ROSA DOMENICA 48 |
LISTA N. 5 – CIVICHE IN RETE
civiche in rete ia
1 | CARIONE ROSARIO 2973
2 | TORIELLO DARIO 2356
3 | SESSA ANTONIO 2138
4 | MOLINARO IOLANDA 1450
5 | TRIVELLI DARIO 773
6 | NADDEO CORRADO 28
7 | DE MARCO ELIGIO ll
8 | AMATO ANTONIETTA
9 | BRUNO DOMENICO
10 | DANIELE MICHELA
11 | FEOLA MARIA DOMENICA
12 | PECORARO CLAUDIA
LISTA N. 6 – PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO Ri
1| GUZZO GIOVANNI 9110
2 | LANZARA GIUSEPPE 6852
3 | FERRARA ANNARITA 3934
4 | MARCHESE GIORGIO 3054
5 | MORRA FRANCESCO 3052
6 | LOVISO MASSIMO 2715
7 | MUTALIPASSI ROBERTO ANTONIO 2646
8 | DE SIMONE GIOVANNI 2085
9 | POLICHETTI GIUSEPPINA DETTA PINA 1108
10 | LUONGO SALVATORE 744
11 | ALFANO GIUSEPPE 407
12 | CAROLA FERNANDA 11
13 | BOVE SILVANA 0
14 | CASUCCIO CARMEN 0
15 | FORCELLINO VINCENZA
16 | SORGENTE ELENA 0







